Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısının ikinci oturumu bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığında yapılan toplantıda 21 gündem maddesi karara bağlanırken, Büyükşehir Belediyesi’nin 2026 yılı bütçesi ve performans programı oy birliğiyle kabul edildi. 12 ilçe belediyesinin bütçeleri de meclisten tam destek aldı.
BÜYÜKŞEHİR’İN 2026 BÜTÇESİ 79 MİLYAR 500 MİLYON TL
2026 yılı için Büyükşehir’in toplam gider bütçesi 79 milyar 500 milyon TL olarak belirlenirken, gelir bütçesi 77 milyar 500 milyon TL oldu. Gelir-gider denkliği için likidite amaçlı 2 milyar TL karşılık gösterildi.
Bir önceki tahmini bütçeye göre fark 26 milyar TL, artış oranı %48,6 olarak kayda geçti.
EN YÜKSEK GİDER KALEMİ: 31 MİLYAR TL MAL VE HİZMET ALIMI
Toplam giderlerde en büyük payı 31 milyar 522 milyon 259 bin TL ile mal ve hizmet alımları aldı.
Diğer gider kalemleri şöyle sıralandı:
| Gider Kalemi | Tutar |
|---|---|
| Mal ve hizmet alımı | 31 milyar 522 milyon TL |
| Sermaye giderleri | 26 milyar 767 milyon TL |
| Sermaye transferleri | 7 milyar 166 milyon TL |
| Personel giderleri | 4 milyar 732 milyon TL |
| Cari giderler | 4 milyar 694 milyon TL |
| Yedek ödenekler | 3 milyar 888 milyon TL |
| SGK devlet primi | 471 milyon TL |
| Faiz giderleri | 256 milyon TL |
| Borç verme | 7 bin TL |
ULAŞIMA 20 MİLYAR TL AYRILDI
Büyükşehir’in program bazlı ayırdığı bütçelerde en yüksek pay 34 milyar 417 milyon TL ile yönetim ve destek programına verildi.
En fazla kaynak ayrılan diğer programlar:
| Program | 2026 Bütçesi |
|---|---|
| Yönetim ve destek | 34 milyar 417 milyon TL |
| Kent içi ulaşım | 20 milyar 390 milyon TL |
| Afet – risk yönetimi | 5 milyar 648 milyon TL |
| Program dışı giderler | 5 milyar 462 milyon TL |
| Çevre ve iklim değişikliği | 4 milyar 9 milyon TL |
| Gençlik | 2 milyar 646 milyon TL |
| Sosyal yardımlaşma | 2 milyar 537 milyon TL |
İLÇELERİN 2026 BÜTÇE SIRALAMASI
2026 yılı belediye bütçelerinde ilçe belediyeleri şöyle sıralandı:
| İlçe Belediyesi | 2025 Bütçesi | 2026 Bütçesi | Artış |
|---|---|---|---|
| Gebze | 4,4 milyar | 6,5 milyar | ⬆ 2,1 milyar |
| İzmit | 3,425 milyar | 5,026 milyar | ⬆ 1,601 milyar |
| Darıca | 2,139 milyar | 3,820 milyar | ⬆ 1,681 milyar |
| Körfez | 2,080 milyar | 3,150 milyar | ⬆ 1,070 milyar |
| Çayırova | 2,295 milyar | 2,998 milyar | ⬆ 703 milyon |
| Başiskele | 1,495 milyar | 2,490 milyar | ⬆ 995 milyon |
| Kartepe | 1,662 milyar | 2,450 milyar | ⬆ 788 milyon |
| Gölcük | 1,390 milyar | 2,190 milyar | ⬆ 800 milyon |
| Derince | 1,280 milyar | 1,923 milyar | ⬆ 643 milyon |
| Dilovası | 945 milyon | 1,854 milyar | ⬆ 909 milyon |
| Kandıra | 528,8 milyon | 900 milyon | ⬆ 371 milyon |
| Karamürsel | 320 milyon | 656,6 milyon | ⬆ 336 milyon |
DEĞERLENDİRME
Bütçe dağılımlarında sanayi yoğunluğu ve nüfus bakımından en büyük ilçeler olan Gebze ve İzmit’in açık ara öne çıktığı görülüyor.
Ulaşım, çevre, afet hazırlığı ve gençlik projelerine ayrılan miktarlar ise 2026’nın altyapı – çevresel sürdürülebilirlik – afet riskine hazırlık – sosyal projeler yılı olacağının sinyalini veriyor.





