Altın, hem iç piyasada hem de uluslararası piyasalarda hareketli seyrediyor. Döviz kurları ve ons altındaki değişimler, gram ve çeyrek altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

Güncel Altın Fiyatları (1 Ekim 2025)

ALTIN (TL/GR) → Alış: 5.152,62 | Satış: 5.153,31

22 Ayar Bilezik → Alış: 4.777,40 | Satış: 4.814,76

Altın (ONS) → Alış: 3.855,14 | Satış: 3.855,62

Sermayesiz, Anahtar Teslim İş Fırsatı!
Sermayesiz, Anahtar Teslim İş Fırsatı!
İçeriği Görüntüle

Altın ($/kg) → Alış: 123.299,00 | Satış: 123.316,00

Altın (Euro/kg) → Alış: 144.849,00 | Satış: 144.869,00

Cumhuriyet Altını → Alış: 34.094,00 | Satış: 34.348,00

Yarım Altın → Alış: 17.099,00 | Satış: 17.240,00

Çeyrek Altın → Alış: 8.550,00 | Satış: 8.615,00

Reşat Altını → Alış: 34.126,47 | Satış: 34.380,95

Kulplu Reşat Altını → Alış: 34.128,69 | Satış: 34.383,20

22 Ayar Altın TL/Gr → Alış: 4.771,09 | Satış: 4.985,59

18 Ayar Altın TL/Gr → Alış: 3.761,41 | Satış: 3.761,92

14 Ayar Altın TL/Gr → Alış: 2.877,28 | Satış: 3.924,88

Kapalıçarşı Ziynet 2.5 → Alış: 83.564,54 | Satış: 84.906,31

Kapalıçarşı Beşli Altın → Alış: 169.218,20 | Satış: 172.531,29

Gremse Altın → Alış: 83.564,54 | Satış: 85.481,41

Ata Altın → Alış: 34.470,37 | Satış: 35.342,77

Tam Altın → Alış: 33.425,82 | Satış: 34.088,00

Külçe Altın ($) → Alış: 124.950,00 | Satış: 125.050,00

Has Altın → Alış: 5.126,92 | Satış: 5.127,44

Hamit Altın → Alış: 34.126,47 | Satış: 34.380,95

Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Altın fiyatlarındaki bu yükselişte, küresel ekonomik belirsizlikler, döviz kuru hareketleri ve ons altındaki artış etkili oluyor. Yatırımcılar, kısa vadeli dalgalanmaları yakından izlerken, uzun vadede altına olan ilgi sürüyor.