Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) 2025 rehberi: KOÜ nerede, hangi bölümler var, burs ve yurt olanakları neler?
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) 2025 rehberi: KOÜ nerede, hangi bölümler var, burs ve yurt olanakları neler?
İçeriği Görüntüle

Kocaeli Üniversitesi'ni tercih listesine eklemeyi düşünen binlerce öğrenci, güncel taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Aşağıda yer alan veriler, 2024, 2023, 2022 ve 2021 yıllarına ait üniversite yerleştirme sonuçlarına göre derlenmiş olup, ÖSYM ve YÖKATLAS'ın en son yayınladığı güncel rakamları içermektedir. Adaylar, bu puanları ve sıralamaları göz önünde bulundurarak 2025 YKS tercih sürecini daha sağlıklı bir şekilde yönetebilirler. Sayfamızdaki verilerin tamamı, 4 yıllık lisans ve 2 yıllık önlisans bölümlerini ayrı ayrı gösterecek şekilde hazırlanmıştır.

Kocaeli Üniversitesi 2024-2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

4 Yıllık Lisans Programları

Sayısal (SAY) Puan Türü

Fakülte Bölüm Adı Kontenjan 2024 Taban Puan 2024 Sıralama 2023 Taban Puan 2023 Sıralama
Tıp Fakültesi Tıp (6 Yıllık) 267 493,27 13.176 509,42 13.058
Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği (5 Yıllık) 79 458,30 32.790 480,24 32.418
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 98 443,37 43.512 480,94 31.882
Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği 72 423,90 59.633 464,52 45.317
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği 88 413,31 69.250 447,41 60.587
Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 88 402,45 80.082 428,19 79.061
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı 47 399,22 83.473 417,14 90.656
Fen-Edebiyat Fakültesi Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi 32 396,41 86.379
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 118 391,94 91.307 417,24 90.571
Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği 77 390,28 93.168 426,30 80.981
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği 67 386,71 97.286 410,54 98.111
Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği 72 385,77 98.379 422,24 85.277
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği 57 385,51 98.683 400,08 110.557
Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği 98 371,81 115.609 399,24 111.627
Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 63 359,26 133.256 383,01 133.286
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 96 355,45 139.195 375,53 144.234
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık 82 349,73 148.577 375,57 144.165
Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 88 345,28 156.139 363,56 163.564
Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 57 331,55 182.309 354,47 180.001
Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği 47 328,70 188.544 358,56 172.305
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 62 318,66 211.803 328,96 236.711
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 91 315,84 219.002 335,33 220.883
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik 64 310,43 233.686 332,56 227.601
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık 58 305,55 247.588 327,33 240.940
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 54 299,11 267.975 308,89 295.831
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 21 296,88 275.671 Dolmadı
Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği 31 292,64 290.593 Dolmadı
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji 42 280,93 338.099 295,60 344.806
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik 31 276,89 356.770 297,23 338.294
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 32 273,09 375.658 282,65 402.008
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 42 251,42 519.084 258,44 545.096

Eşit Ağırlık (EA) Puan Türü

Fakülte Bölüm Adı Kontenjan 2024 Taban Puan 2024 Sıralama 2023 Taban Puan 2023 Sıralama
Hukuk Fakültesi Hukuk 287 404,43 29.773 419,88 20.567
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 52 363,87 92.051 376,31 90.127
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 52 357,63 106.517 368,21 109.033
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi 77 337,71 163.493 334,83 218.419
İşletme Fakültesi İşletme 101 315,18 259.291 311,82 335.401
Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 57 309,03 293.462 310,86 340.997
Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 101 305,67 313.560 309,17 351.499
Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat 96 305,23 316.268 303,12 390.979
Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 96 305,18 316.583 312,59 330.825
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet 79 296,11 376.539 304,76 379.913
Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 96 290,37 419.449 283,37 542.642
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 49 272,04 581.213 269,51 671.240
Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe 42 268,86 613.569 265,64 710.919
Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 32 267,65 626.085 268,63 680.141

Sözel (SÖZ) Puan Türü

Fakülte Bölüm Adı Kontenjan 2024 Taban Puan 2024 Sıralama 2023 Taban Puan 2023 Sıralama
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 52 417,04 16.102 403,87 18.210
Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 52 402,98 28.540 391,43 29.592
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 69 378,88 64.810 366,90 67.777
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 32 369,08 85.770 344,73 126.586
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih 32 362,95 101.082 334,69 162.707
İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı 91 354,11 126.713 348,09 115.812
İlahiyat Fakültesi İlahiyat 114 343,61 162.546 327,73 191.976
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 91 342,05 168.667 332,33 172.312
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 91 338,83 181.455 330,14 181.429
İletişim Fakültesi Reklamcılık 91 329,16 223.851 320,69 225.613
İletişim Fakültesi Gazetecilik 91 320,86 265.381 310,76 279.749

Dil (DİL) Puan Türü

Fakülte Bölüm Adı Kontenjan 2024 Taban Puan 2024 Sıralama 2023 Taban Puan 2023 Sıralama
Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 52 433,51 12.868 429,60 16.996
Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 84 410,03 20.634 413,44 22.910

2 Yıllık Meslek Yüksekokulu Programları (TYT)

Meslek Yüksekokulu Bölüm Adı Kontenjan 2024 Taban Puan 2024 Sıralama 2023 Taban Puan 2023 Sıralama
Kocaeli Sağlık Hizmetleri MYO Anestezi 65 362,12 342.751 359,04 369.270
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv MYO Robotik ve Yapay Zekâ 30 360,68 350.329
Kocaeli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 70 355,08 377.263 362,65 349.087
Kocaeli Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım 65 350,36 409.874 351,99 411.744
Kocaeli Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 60 346,49 434.701 337,34 515.455

Açıklamalar:

  • Kontenjan: 2024 yılı için belirlenen öğrenci kontenjanı
  • Taban Puan: O bölüme yerleşen son öğrencinin puanı
  • Sıralama: O bölüme yerleşen son öğrencinin genel sıralaması
  • Dolmadı: Kontenjan tamamen dolmayan bölümler
  • M.T.O.K.: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kontenjanı
  • Veriler 2021-2024 yılları arasındaki YKS sonuçlarına dayanmaktadır

"DOLMADI" İFADESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Tablolarda "Dolmadı" olarak belirtilen bölümler, ilgili yılda açılan kontenjanın tamamını dolduramamıştır. Bu durum, o yıl için YKS baraj puanını ve varsa ilgili bölümün sıralama barajını geçen her adayın o bölüme yerleşebileceği anlamına gelmektedir.