Kocaeli’de 4 Aralık Perşembe Altın Fiyatları (Güncel Liste)
| Altın Türü | Alış (₺) | Satış (₺) |
|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik | 5.202 | 5.702 |
| Ata Lira | 38.020 | 40.220 |
| Çeyrek Altın | 9.205 | 9.855 |
| Yarım Altın | 18.410 | 19.710 |
| Ziynet Altın | 36.820 | 39.420 |
| Reşat 5’li | 186.100 | 201.100 |
| Reşat 2.5’luk | 93.050 | 100.550 |
| 24 Ayar Gram Altın | 5.693 | 6.043 |


