Kocaeli’de kuyumcularda güncel altın fiyatları, yatırımcıların ve düğün hazırlığı yapan vatandaşların yakın takibinde. 3 Aralık Çarşamba günü kentte altın piyasasındaki son rakamlar açıklandı.
Altın Piyasasında Güncel Durum
Uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, Kocaeli’deki kuyumcu fiyatlarına da yansıyor. Gram altından tam altına kadar birçok üründe güncel alış–satış fiyatları güncellendi.
Kocaeli Kuyumcular Birliği Güncel Altın Fiyatları
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik | 5.253 | 5.753 |
| Ata Lira | 38.380 | 40.580 |
| Çeyrek Altın | 9.295 | 9.945 |
| Yarım Altın | 18.590 | 19.890 |
| Ziynet Altın | 37.170 | 39.770 |
| Reşat 5’li | 187.900 | 202.900 |
| Reşat 2.5’luk | 93.950 | 101.450 |
| 24 Ayar Gram Altın | 5.747 | 6.097 |



