Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun 31 haftalık bölümü geride kalırken, takımların oyun sertliğini ortaya koyan faul istatistikleri kamuoyu ile paylaşıldı. Liste, hem zirve yarışını hem de sahadaki mücadele dozunu gözler önüne sererken, Kocaelispor’un üst sıralardaki yeri dikkat çekti.
KOCAELİSPOR İLK 3’TE YER ALDI
Yeşil-siyahlı temsilcimiz Kocaelispor, 31 haftalık periyotta toplam 472 faul ile ligin en çok faul yapan üçüncü takımı oldu. Maç başına 15.23 faul ortalaması yakalayan Körfez ekibi, agresif ve temaslı oyun yapısını rakamlara da yansıttı.
KASIMPAŞA MAÇI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN DETAY
Kocaelispor’un bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa ise 480 faul ve 15.48 ortalama ile ikinci sırada yer aldı. Bu veri, iki takım arasında oynanacak mücadelenin sert geçeceğinin sinyallerini şimdiden veriyor. Karşılaşmada düdük çalacak hakem Yasin Kol’un yoğun bir mesai harcaması bekleniyor Listenin zirvesinde ise 543 faul ve 17.52 ortalamayla Göztepe bulunuyor.
SÜPER LİG 2025-2026 SEZONU FAUL İSTATİSTİKLERİ
| Sıra | Takım | Oynanan Maç | Maç Başı Faul | Toplam Faul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Göztepe | 31 | 17.52 | 543 |
| 2 | Kasımpaşa | 31 | 15.48 | 480 |
| 3 | Kocaelispor | 31 | 15.23 | 472 |
| 4 | Samsunspor | 31 | 15.13 | 469 |
| 5 | Çaykur Rizespor | 31 | 14.42 | 447 |
| 6 | Beşiktaş | 31 | 13.65 | 423 |
| 7 | Gaziantep FK | 31 | 13.61 | 422 |
| 8 | Fatih Karagümrük | 31 | 13.61 | 422 |
| 9 | Başakşehir FK | 31 | 13.52 | 419 |
| 10 | Kayserispor | 31 | 13.35 | 414 |
| 11 | Antalyaspor | 31 | 12.97 | 402 |
| 12 | Gençlerbirliği | 31 | 12.97 | 402 |
| 13 | Galatasaray | 31 | 12.74 | 395 |
| 14 | Konyaspor | 31 | 12.58 | 390 |
| 15 | Fenerbahçe | 31 | 12.19 | 378 |
| 16 | Alanyaspor | 31 | 12.13 | 376 |
| 17 | Eyüpspor | 31 | 12.03 | 373 |
| 18 | Trabzonspor | 31 | 12.00 | 372 |





