Kocaeli’de altın piyasası hareketlendi. Küresel ekonomik belirsizlikler ve dövizdeki dalgalanma sonrası altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Kocaeli Kuyumcular Birliği verilerine göre çeyrek altın satış fiyatı 9.610 TL’ye çıkarken, Ata Lira 39.220 TL seviyesinden işlem görüyor. 22 ayar bilezik ise 5.583 TL’den satılıyor.
Güncel fiyat listesi (18 Kasım 2025)
| Ürün | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik | 4.983 | 5.583 |
| Ata Lira | 37.220 | 39.220 |
| Çeyrek Altın | 8.960 | 9.610 |
| Yarım Altın | 17.920 | 19.220 |
| Ziynet Altın | 35.840 | 38.440 |
| Reşat 5'li | 176.500 | 194.500 |
| Reşat 2.5’luk | 88.250 | 97.250 |
| 24 Ayar 1 Gr | 5.531 | 5.951 |





