Kocaeli’de 23 Eylül Salı günü altın fiyatlarında son durum belli oldu. Yatırımcılar ve altın almak isteyen vatandaşlar, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarını merak ediyor. Sabah saatlerinden itibaren kuyumcular tarafından açıklanan fiyatlar, piyasadaki dalgalanmalara göre değişiklik gösterebiliyor.
Kocaeli Güncel Altın Fiyatları
KOCAELİ KUYUMCULAR BİRLİĞİ – 23 Eylül 2025
Ürün | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|---|---|
22 Ayar Bilezik | 4.648 | 4.978 |
Ata Lira | 33.530 | 35.280 |
Çeyrek Altın | 8.150 | 8.675 |
Yarım Altın | 16.300 | 17.350 |
Ziynet Altın | 32.610 | 34.710 |
Reşat 5’li | 165.600 | 175.600 |
Reşat 2,5’luk | 82.800 | 87.800 |
24 Ayar 1 Gram | 5.062 | 5.312 |
Not: Yukarıdaki fiyatlar Kocaeli’de 23 Eylül Salı günü için anlık olarak açıklanmıştır ve değişiklik gösterebilir.