Kocaeli’de altın fiyatları yatırımcıların ve düğün hazırlığı yapan vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmalar kuyumcu vitrinlerine de yansırken, çeyrek altın 9 bin TL’yi aşarak dikkat çekti.
Kocaeli’de Altın Fiyatları (3 Ekim 2025 Cuma)
Kocaeli Kuyumcular Birliği verilerine göre 3 Ekim Cuma günü gramdan çeyreğe kadar güncel altın fiyatları şu şekilde:
| KOCAELİ KUYUMCULAR BİRLİĞİ | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) |
|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik | 4.813 | 5.183 |
| Ata Lira | 34.990 | 36.740 |
| Çeyrek Altın | 8.470 | 9.045 |
| Yarım Altın | 16.940 | 18.090 |
| Ziynet Altın | 33.880 | 36.180 |
| Reşat 5’li | 167.900 | 182.900 |
| Reşat 2.5’luk | 83.950 | 91.450 |
| 24 Ayar Gram Altın | 5.239 | 5.539 |




