KOCAELİ LİSE TABAN PUANLARI 2026 İÇİN TERCİH HEYECANI BAŞLADI
LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Kocaeli lise taban puanları 2026 ve yüzdelik dilimleri öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. İzmit, Gebze, Gölcük, Darıca, Başiskele, Körfez ve diğer ilçelerde eğitim almak isteyen öğrenciler, puanlarına uygun okulları araştırmaya başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre LGS tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler merkezi sınav puanıyla tercih edecekleri okulları belirlerken Kocaeli lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve okul kontenjanlarını dikkate alacak.
2026 yılına ait kesin taban puanlar yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından netleşecek. Öğrenciler tercih döneminde bir önceki yılın puanları ve yüzdelik dilimlerinden yararlanarak tercih listelerini hazırlayacak.
KOCAELİ’NİN EN YÜKSEK PUANLA ÖĞRENCİ ALAN LİSELERİ BELLİ OLDU
Kocaeli’de geçmiş yerleştirme sonuçlarına göre en yüksek puanla öğrenci alan okullar arasında Kocaeli Fen Lisesi, Muammer Dereli Fen Lisesi, Şehit Özcan Kan Fen Lisesi ve Yücel Boru Fen Lisesi bulunuyor.
Öğrenciler tercih döneminde yalnızca LGS puanına göre değil, aynı zamanda başarı sıralamasını gösteren yüzdelik dilimlere göre hareket edecek. Çünkü yerleştirmelerde okul kontenjanları ve tercih sıralaması da önemli rol oynuyor.
KOCAELİ FEN LİSESİ TABAN PUANLARI 2026
| OKUL ADI | İLÇE | TABAN PUANI |
|---|---|---|
| Kocaeli Fen Lisesi | İzmit | 479,630 |
| Muammer Dereli Fen Lisesi | İzmit | 468,310 |
| Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | İzmit | 462,841 |
| Yücel Boru Fen Lisesi | Gebze | 456,103 |
| Gölcük Fen Lisesi | Gölcük | 452,228 |
| Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | Körfez | 443,236 |
| Darıca Fen Lisesi | Darıca | 442,660 |
| 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Çayırova | 433,042 |
KOCAELİ ANADOLU LİSESİ TABAN PUANLARI 2026
| OKUL ADI | İLÇE | TABAN PUANI |
|---|---|---|
| Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | Derince | 435,014 |
| Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi | İzmit | 425,303 |
| Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi | Başiskele | 416,359 |
| 24 Kasım Anadolu Lisesi | İzmit | 410,886 |
| Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi | İzmit | 404,950 |
| Gazi Anadolu Lisesi | İzmit | 399,780 |
| Kocaeli Anadolu Lisesi | İzmit | 396,420 |
| Yahya Kaptan Anadolu Lisesi | İzmit | 391,850 |
| Nuh Çimento Anadolu Lisesi | İzmit | 389,740 |
| Mimar Sinan Anadolu Lisesi | İzmit | 384,920 |
| Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | İzmit | 382,680 |
| Gebze Anadolu Lisesi | Gebze | 381,450 |
| Körfez Anadolu Lisesi | Körfez | 379,860 |
| Derince Anadolu Lisesi | Derince | 377,520 |
| Çayırova Anadolu Lisesi | Çayırova | 374,910 |
| Dilovası Anadolu Lisesi | Dilovası | 371,640 |
| Başiskele Anadolu Lisesi | Başiskele | 368,850 |
| Kartepe Anadolu Lisesi | Kartepe | 365,740 |
| Gölcük Anadolu Lisesi | Gölcük | 362,930 |
| Kandıra Anadolu Lisesi | Kandıra | 358,610 |
| Karamürsel Anadolu Lisesi | Karamürsel | 355,870 |
KOCAELİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ TABAN PUANLARI 2026
| OKUL ADI | ALAN | TABAN PUANI |
|---|---|---|
| Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 379,540 |
| Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 375,820 |
| Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 372,480 |
| Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 365,610 |
| Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Metal Teknolojisi | 361,850 |
| Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi | 351,840 |
| İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | - | 348,910 |
| Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | - | 344,720 |
| Kocaeli Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | - | 341,880 |
| Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | - | 338,460 |
| Kocaeli Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | - | 330,720 |
| Kocaeli Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | - | 326,850 |
| Kocaeli Sağlık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | - | 322,480 |
LGS TERCİHLERİNDE YÜZDELİK DİLİM UYARISI
Kocaeli lise tercihleri yapılırken öğrencilerin sadece puanlara bakmaması gerekiyor. LGS yerleştirmelerinde öğrencilerin yüzdelik dilimleri, okul kontenjanları ve tercih sıralamaları belirleyici oluyor.
MEB tarafından yayımlanacak tercih robotu üzerinden öğrenciler; okulların taban-tavan puanlarını, il ve genel yüzdelik dilimlerini, kontenjan bilgilerini inceleyebilecek.
YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN EK TERCİH İMKANI
Merkezi yerleştirme sonucunda herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için nakil dönemleri uygulanacak.
MEB takvimine göre:
1. nakil tercih başvuruları: 5-7 Ağustos 2026
2. nakil tercih başvuruları: 10-12 Ağustos 2026
tarihleri arasında yapılacak.
Kocaeli lise taban puanları 2026, LGS tercih sürecinde öğrencilerin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer almaya devam edecek. Adayların tercihlerini oluştururken puanlarının yanı sıra yüzdelik dilimlerini ve okul kontenjanlarını dikkate almaları öneriliyor.




